
|
İzomanto Klinker Sistem
KAPLAMA TUĞLA TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Isı İletken Değeri | Su emme | Boyut Toleransları | Donma Deneyi | Yoğunluk | Basma Dayanımı |
(TS 415 10 °C de kuru durumda) 1,134 W/mKa | (TS 4562)
max % 4-7 | +3,-3 mm | ( TS 4562 )
(-20,+20 °C)
(-40,+20 °C)
çatlama, pullanma ve dağılma yok.
| 2.020 kg / m³ | 600 kg / cm² |
FLEX DERZ DOLGUSU VE FLEX YAPIŞTIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| FLEX DERZ DOLGUSU | FLEX YAPIŞTIRICI |
| ÖZELLİĞİ | Çimento esaslı, polimer katkılı geniş derz dolgusu. | Çimento esaslı, polimer katkılı flex yapıştırıcı. |
| RENK | Gri, Bej, Kahve, Siyah | Gri |
| UYGULAMA SICAKLIĞI | + 5 ile + 35 ° C arası sıcaklıklarda uygulanır. | + 5 ile + 35 ° C arası sıcaklıklarda uygulanır. |
| RAF ÖMRÜ | Orijinal ambalajında 6 ay. | Orijinal ambalajında 6 ay. |
| İŞLENEBİLİRLİK SÜRESİ | Yaklaşık 35 - 40 dakika. | Yaklaşık 25 - 40 dakika. |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Kraft torba | Kraft torba |
| SARFİYAT | 4 kg / m² | 5 kg / m² |
XPS ISI YALITIM LEVHALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| YOĞUNLUK ( kg / m³ ) | TS 11989 | | 28-30 | | |
| ISI İLETKENLİK KAT SAYISI I ( W/m°K) | TS 11989 | | 0.030 | | |
| YANGIN MUKAVEMETİ | TS 11989 | | B1 | | |
| TAM DALDIRMA İLE UZUN SÜREDE SU EMME | TS 11989 | | WI 1 SINIFI | | |
| KALINLIK ( cm ) COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİR. | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ISI GEÇİRGENLİK DİRENCİ, R ( m² °K / W ) | TS 11989 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 2.00 |
|
| BOYUTLAR | YÜZEY ÖZELLİĞİ | KENAR PROFİLİ |
| Uzunluk 1250 mm. | Pürüzlü | Dört Kenarı Lambalı |
| Genişlik 600 mm. | Özel Kanallı | |
| Kalınlıklar 35 mm. | | |
|
|
Hangi Ürünü istediğinize, seçtiğiniz ürünü bina üzerinde uygulayarak karar verin.
|